IPL CRICKET 2010 - How they stand Semi...
Tuesday, April 20, 2010
HOW THEY STAND SEMI FINAL
Mumbai Indians 14 10 4 20 +1.084
Deccan Chargers 14 8 6 16 -0.297
Chennai super Kings 14 7 7 14 +0.274
Royal Challengers 14 7 7 14 +0.219
Delhi Daredevil 14 7 7 14 +0.066
Kolkata Knight 14 7 7 14 -0.341
Riders
Rajasthan Royals 14 6 8 12 -0.514
Kings XI Punjab 14 4 10 8 -0.478
Rajasthan Royals 14 6 8 12 -0.514
Kings XI Punjab 14 4 10 8 -0.478
- Teams which are in Contention for Champions League Berth
- Updated after Kolkata Knight riders Vs Mumbai Indians Match
0 comments:
Post a Comment